Инвестициски можности
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
ИНДИВИДУАЛНО УПРАВУВАЊЕ
КОМБИНИРАНИ ПРОИЗВОДИ
| Вредност на уделите на ден 07.05.2026 | |||||||
| Фондови | Датум на пресметка | Датум на вреднување | Цена на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Нето-вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) |
| НЛБ Топ Брендови | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 198.5800 | -0.70% | 2.353.396.157,90 | 191.0702 | 186.5494 |
| НЛБ Америка | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 194.1653 | -0.92% | 791.128.558,27 | 186.147 | 181.5358 |
| НЛБ Кеш Депозит | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 135.8262 | 0.01% | 3.912.251.759,07 | 135.1286 | 134.4325 |
| НЛБ БРИК | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 163.7684 | -0.31% | 125.832.401,66 | 168.5104 | 165.4011 |
| НЛБ Обврзници | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 105.9284 | 0.01% | 117.917.838,48 | 105.4814 | 104.2541 |
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.