Инвестициски можности
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ
ИНДИВИДУАЛНО УПРАВУВАЊЕ
КОМБИНИРАНИ ПРОИЗВОДИ
| Вредност на уделите на ден 14.05.2026 | |||||||
| Фондови | Датум на пресметка | Датум на вреднување | Цена на уделот (МКД) | Дневна промена (%) | Нето-вредност на имотот на отворениот фонд (МКД) | Просечна цена на уделот во последните 6 месеци (МКД) | Просечна годишна цена на уделот (МКД) |
| НЛБ Топ Брендови | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 200,2874 | 0,92% | 2.487.387.383,31 | 191,3759 | 187,0478 |
| НЛБ Америка | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 197,6328 | 0,83% | 835.096.222,91 | 186,4385 | 182,1383 |
| НЛБ Кеш Депозит | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 135,8740 | 0,01% | 3.941.556.194,46 | 135,1824 | 134,485 |
| НЛБ БРИК | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 160,4577 | 0,51% | 121.432.673,86 | 168,0435 | 165,5107 |
| НЛБ Обврзници | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 106,0872 | 0,15% | 119.290.592,56 | 105,5189 | 104,3757 |
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.